Седельный тягач КамАЗ-44108-010-10

Седельный тягач КамАЗ-44108-010-10 повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 используется при эксплуатации по дорогам общего назначения и по бездорожью. Он нашел широкое применение у газовиков, нефтяников, при строительстве дорог и других объектов, где проходимость автомобилей имеет первостепенное значение.
КамАЗ-44108-010-10 дополнительно оборудован: Webasto, ДЗК, анатомические сиденья
Технические характеристики седельного тягача КамАЗ-44108-010-10
| Модель грузового автомобиля | 44108 |
| Тип грузовика | Седельный тягач |
| Колесная формула автомобиля | 6x6 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8850 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10000 |
| Полная масса грузовика, кг | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 23000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32000 |
| Размер шин | 1260К425-533Р |
| Ошиновка задних колес | Односкатная |
| Максимальная скорость, км/час | 90 (80) |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 28 (18) |
| Радиус поворота автомобиля, м | 11.5 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Высота грузовика, мм | 3345 |
| Длина автомобиля, мм | 7355 |
| Ширина автомашины, мм | 2500 |
| Передний свес, мм | 1420 |
| Клиренс, мм | 385 |
| Колея передних колес, мм | 2050 |
| Колея задних колес, | 2050 |
| Двигатель (модель, мошность) | КАМАЗ 740.30 260 л.с |
| Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км. | 43.5 |
| Коробка передач (модель) | 152 |
| Передаточное число главной передачи | 7.22/6.53 |
| Вместимость топливного бака, л. | 350+210 |

