![]() |
ИП Гараев З. М. осуществляет продажу лодок Катран (Catran), предназначеных для отдыха всей семьей, проведения праздников на берегу реки в компании друзей, прогулок на водных лыжах. Лодки Катран - прекрасный выбор для любителей рыбалки! Более подробнее о лодках Катран можно посмотреть на сайте http://www.lodka-catran.ru/. |
Лодки Катран 315 (Catran)
| Длина | 3,18 м |
| Ширина | 1,28 м |
| Высота борта | 0,4 м |
| Осадка лодки | 0,15 м |
| Масса корпуса | 50 кг |
| Пасажировместимость | 3 чел. |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Мощность ПМ | 8 л.с. |
| Материал корпуса | стеклопластик |
Лодки Катран 410 (Catran)
| Длина | 4,1 м |
| Ширина | 1,45 м |
| Высота борта | 0,45 м |
| Осадка лодки | 0,15 м |
| Масса корпуса | 70 кг |
| Пасажировместимость | 3 чел. |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Мощность ПМ | 5 л.с. |
| Материал корпуса | стеклопластик |
Лодки Катран 430 (Catran)
| Характеристики: | |
| Длина | 4,30 м |
| Ширина | 1,60 м |
| Высота борта | 0,56 м |
| Вес со снаряжением | 155 кг |
| Пасажировместимость | 4 чел. |
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Мощность ПМ | 30 л.с. |
| Материал корпуса | стеклопластик |
Лодки Катран 430 М (Catran)
| Длина | 4,30 м | |
| Ширина | 1,60 м | |
| Высота борта | 0,56 м | |
| Высота транца | 500 мм | |
| Вес со снаряжением | 155 кг | |
| Мощность ПМ | 30 л.с. | |
| Пасажировместимость | 4 чел. | |
| Грузоподъемность | 400 кг | |
| Материал корпуса | стеклопластик |
Лодки Катран 460 (Catran)
Лодки Катран 460 М (Catran)
| Длина: | 4.6 м |
| Ширина: | 2.0 м |
| Высота борта: | 0.8 м |
| Длина кокпита: | 3.60 м |
| Осадка лодки: | 0.25 м |
| Скорость 55 км/ч с ПМ: | 50 л.с. |
| Эксплуатация при удалении от берега не более: | 10 км |
| Обводы: | Кафедрал |
| Масса корпуса: | 300 кг |
| Водоизмещение полное: | 750 кг |
| Мощность ПМ: | 50 - 60 л.с. |
| Пасажировместимость: | 4 чел. |
| Грузоподъемность: | 500 кг |
| Общий объем багажных отсеков: | 570 л |
| Допустимая высота волны: | 0.7 м |
| Материал корпуса: | Стеклопластик |


