Буровой агрегат БА 63АВ является специализированным агрегатом бурения водозаборных и гидрогеологических скважин.
В технические решения по буровому агрегату заложены прогрессивные технологии бурения скважин большого диаметра - бурения с обратной промывкой и эрлифной очисткой забоя.
Имеет механизированный склад для транспортировки и подачи на скважину бурильных труб.
Технические характеристики буровой установки БА 63АВ
| Грузоподъемность, кН, не более | |
| на шпинделе вращателя | 63 |
| на крюке лебедки | 100 |
| Условная глубина бурения, м, не более | 250 |
| Максимальный начальный диаметр скважины, мм | 1020 |
| Длина двойной бурильной трубы,м , не более | 5,0 |
| Длина обсадной трубы м, не более | 9,0 |
| Суммарная мощность силового привода, кВт(л.с) | 100(137) |
| Частота вращения шпинделя вращателя, 1/с(об/мин), не менее | 0...1(0...60) |
| Наибольший момент силы на шпинделе, Нм | 7500 |
| Диаметр шпинделя внутренний, мм | 130 |
| Величина свободного хода, мм, не менее | 5,0 |
| Усилие максимальное, кН: | |
| вверх | 63 |
| вниз | 40 |
| Скорость подъема бурового снаряда, м/с, не более | 0,...0,6 |
| Производительность компрессора, м3, не менее | 5 |
| Наибольшее давление на выходе компрессора, МПа, не менее | 0,8 |
| Емкость механизированного склада (двойные бурильные трубы длиной 5м), шт | 30 |
| Диаметр бурильных труб, мм | |
| наружных | 146х5 |
| внутренних | 100х4,5 |
| Габариты механизированного склада, мм, не более | |
| длина | 8290 |
| ширина | 2500 |
| высота | 11400 |
| Масса агрегата с принадлежностями, кг, не более | 21670 |
| Масса агрегшата без механизированного склада, кг, не более | 14820 |
| Распределение нагрузки на шасси автомобиля не более, кг | |
| на переднюю ось | 5035 |
| на заднюю тележку | 9785 |
| Масса механизированного склада снаряженного не более, кг | 6850 |
| Распределение нагрузки на дорогу от прицепа не более, кг | |
| через переднюю ось | 3425 |
| через заднюю ось | 3425 |

